Classifica mare 2010
5 secondi
| Pos | Punti | Nome | Cognome | Velocita | Luogo | Data | Pinna | Tavola | Vela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | Antonio | Cretella | 34.380 | Porto Pollo | 12/11/10 | 28 | F2 SX 63 | Warp 6.3 |
| 2 | 249 | Enrico | Frigo | 34.310 | Busa del Canarin | 31/10/10 PM | Tectonics Falcon 30 | Falcon 89 | NP Racing 6.7 |
| 3 | 248 | Michele | Rocco | 33.640 | Barcola Trieste | 06/09/10 (h:10:47:28) | 30 | i-Sonic111 | Point-7 AC1 6.7 |
| 4 | 247 | Robert | Hofmann | 33.350 | Coluccia Sardegna | 25/10/2010 | MFC 34 custom | RRD X-Fire 102 | North Sails Warp 7.0 2009 |
| 5 | 246 | Giacomo | Gatta | 32.290 | WSC Golfo di Manfredonia | 22/06/10 | drake fin | i-Sonic 111 | NP RS6 7.2 |
| 6 | 245 | Claus | Falconi | 31.420 | Barcola Trieste | 13/10/10 | Select SL7 31 | Starboard S-Type 115 | Severne Overdrive 5.5 |
| 7 | 244 | Giuseppe | Cassone | 29.590 | San Teodoro | 19/09/10 | Fanatic Freewave 27 | Fanatic Freewave 95 | NS Duke 5,4 |
| 8 | 243 | Giuseppe | Sorrentino | 29.450 | Coluccia | 28/09/10 (PM) | Deboichet 38 | RRD X-FIRE 112 | SEVERNE NCX Pro 7.5 |
| 9 | 242 | Giorgio | Carpi | 29.050 | Talamone | 30/08/10 | Tectonics Falcon 32 | Carbon Art SL58 | Maui Sails TR-5 5.9 |
| 10 | 241 | Paolo | Berardi | 28.880 | Busa del Canarin | 1710/10 | Bera down wind 31.5 | ab slalom 74 | NP RS racing 6.7 |
| 11 | 240 | Marco | La Chiusa | 28.660 | Portonovo | 25/05/10 | Deboichet R16 52 | iSonic 131 | CHS Aero+ 9.9 |
| 12 | 239 | Ciro | Fabiano | 28.040 | Siponto Manfredonia (FG) | 14/05/10 | 44 drake | i-Sonic 111 | Neil Pryde RS Slalom MKII 7,2 |
| 13 | 238 | Alfredo | Giordano | 27.900 | Siponto Manfredonia (FG) | 12/09/10 | Select s07 - 37 | i-Sonic 111 | CHS AERO+ 6,4 |
| 14 | 237 | Luca | Martini | 27.410 | Quagliodromo | 30/08/10 | 34 cm | Starboard Carve 111 | yes move 6mq |
| 15 | 236 | Sandro | Nava | 27.380 | Le Saline PORTO MANNU | 06/08/10 | 34 | MISTRAL SCREAMER 104 | NS DRIVE 6,4 |
| 16 | 235 | Marco | Gabbatel | 27.300 | Porto Pollo | 06/08/10 | Select s09 33 | I-Sonic 94 | Point-7 Ac0 6.6 |
| 17 | 234 | Alexis | Bruno | 27.290 | Albisola | 08/10/10 | SL2 44 | i-Sonic 121 | AC-1 7.9 |
| 18 | 233 | Alberto | Vecchierelli | 26.740 | Spiaggialunga Vieste | 04/07/10 | Drake 36 | i-Sonic 101 | Gaastra Race GTX 8 |
| 19 | 232 | Sandro | Marra | 25.960 | Quagliodromo | 20/06/10 | Select 42 | Fanatic Ray 2009 - 125 | Point-7 AC1 - 8.4 |
| 20 | 231 | 25.190 | Lo stagnone | 31/10/10 | 22 | Tabou pocket wave 78 | Challenger Bash 4.7 | ||
| 21 | 230 | Marco | Benti | 24.980 | Carlappiano (LI) | 21/08/2010 | 37 | Screamer 103lt | Arrows Craze 7.2 |
| 22 | 229 | Nicola | Zmijalac | 24.980 | La Maddalena | 25/08/10 | Select srx 42 | Tabou Rocket 125 | Severne S2 7.0 |
| 23 | 228 | Giorgio | Manfioletti | 23.690 | Cannigione - Tanca Manna | 26/08/10 | 36 | Hyper-Sonic | NP Hellcat 6,2 |
10 secondi
| Pos | Punti | Nome | Cognome | Velocita | Luogo | Data | Pinna | Tavola | Vela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | Antonio | Cretella | 34.420 | Porto Pollo | 12/11/10 | 28 | F2 SX 63 | Warp 6.3 |
| 2 | 249 | Michele | Rocco | 34.170 | Barcola Trieste | 13/10/10 | 30 | i-Sonic 111 | Point-7 AC-1 6.3 |
| 3 | 248 | Giacomo | Gatta | 33.910 | WSC MANFREDONIA | 31/08/10 | 32 | I-Sonic 87 | NP RS6 6.2 |
| 4 | 247 | Marco | La Chiusa | 31.320 | Marina Dorica (Ancona) | 05/08/2010 | Deboichet R16 52 | Starboard iSonic 131 | CHS Aero+ 8.7 |
| 5 | 246 | Robert | Hofmann | 31.190 | Coluccia Sardegna | 25/10/2010 | MFC 34 custom | RRD X-Fire 102 | North Sails Warp 7.0 2009 |
| 6 | 245 | Enrico | Frigo | 30.770 | Busa del Canarin | 19/09/10 | Select 29 | Falcon Speed | NP Racing 6.7 |
| 7 | 244 | Claus | Falconi | 30.670 | Barcola Trieste | 09/10/10 | Select SL7 31 | Starboard S-Type 115 | Severne Overdrive 5.5 |
| 8 | 243 | Paolo | Berardi | 29.730 | Igea Marina | 31/05/10 | Bera custom 31.5 | AB Slalom 54 | NP RS Racing 6.7 |
| 9 | 242 | Giorgio | Carpi | 29.280 | Talamone | 11/09/10 | Tectonics Falcon 32 | Carbon Art SL58 | Maui Sails TR-6 7,0 |
| 10 | 241 | Ciro | Fabiano | 28.730 | Siponto Manfredonia (FG) | 21/05/2010 | Drake 38 | I-Sonic 111 | Neil Pryde Rs Slalom 7.2 |
| 11 | 240 | Giuseppe | Sorrentino | 27.740 | Puntone, Scarlino (GR) | 26/10/10 | Deboichet 38 | RRD X-Fire 112 | Severne NCX Pro 7,5 |
| 12 | 239 | Sandro | Nava | 27.240 | Le Saline PORTO MANNU | 16/08/10 | 34 | MISTRAL SCREAMER 104 | NORTH SAILS DRIVE 6,4 |
| 13 | 238 | Alexis | Bruno | 26.970 | Albisola | 17/04/10 | SL4 42 | Starboard iSonic 121 2010 | Point-7 AC-2 7.7 2009 |
| 14 | 237 | Massimo | Riboldi | 26.480 | Spotorno | 09/10/2010 | Deboichet uw 30 | i-sonic 101 | Point-7 ac1 5.8 |
| 15 | 236 | Giuseppe | Cassone | 26.120 | Stintino | 05/04/10 | 36 | AHD Tracer 103 | NS Duke 5.4 |
| 16 | 235 | Alberto | Vecchierelli | 25.970 | Spiaggialunga Vieste | 03/07/10 | MFC 40 | i-Sonic 101 | Gaastra Race GTX 8 |
| 17 | 234 | Giorgio | Manfioletti | 25.780 | Lacona (Isola D'elba) | 21/06/10 | 36 SERIE | I-Sonic | Neil Pryde Hellcat 6,2 |
| 18 | 233 | Marco | Gabbatel | 25.520 | Porto Pollo | 15/08/10 | Select S09 33 | i-Sonic 94 | Point7 AC0 5.6 |
| 19 | 232 | Sandro | Marra | 25.080 | Perelli | 31/07/10 | Select 42 | Fanatic Ray 125 | Point-7 AC1 6.7 |
| 20 | 231 | Marco | Benti | 25.030 | Carlappiano (LI) | 22/08/10 | 37 | Screamer 103lt | Neil Pryde 6.0 |
| 21 | 230 | Nicola | Zmijalac | 24.510 | La Maddalena | 26/08/10 | Select srx 42 | Tabou Rocket 125 | Severne S2 7.0 |
| 22 | 229 | Alfredo | Giordano | 24.150 | Siponto Manfredonia (FG) | 28/08/10 | Select s07 - 37 | i-Sonic 111 | CHS Fluido 6.9 |
| 23 | 228 | Curto | Graziano | 20.240 | Portonovo | 05\08\2010 | 42 | rrd x fire115 | 6 mq yes free |
20 secondi
| Pos | Punti | Nome | Cognome | Velocita | Luogo | Data | Pinna | Tavola | Vela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | Michele | Rocco | 33.270 | Barcola Trieste | 06/09/10 (h:14:52:22) | 30 | i-Sonic111 | Point-7 AC1 6.7 |
| 2 | 249 | Enrico | Frigo | 32.010 | Busa del Canarin | 31/10/10 AM | Tectonics Falcon 30 | Falcon 89 | NP Racing 6.7 |
| 3 | 248 | Marco | La Chiusa | 30.710 | Portonovo | 26/05/10 | Deboichet SL2 38 | i-Sonic 101 | CHS Aero+ 7.7 |
| 4 | 247 | Robert | Hofmann | 30.650 | Porto Pollo | 26/10/2010 | MFC 34 custom | RRD X-Fire 102 | North Sails Warp 7.0 2009 |
| 5 | 246 | Giacomo | Gatta | 30.480 | WSC Manfredonia | 29/08/10 | 32 | I-Sonic 87 | NP RS6 7.2 |
| 6 | 245 | Antonio | Cretella | 30.310 | Coluccia | 13/09/10 (h:10:15:08) | 34 | Exocet SL 66 | NS Warp 7.0 |
| 7 | 244 | Claus | Falconi | 29.950 | Grado Pineta | 26-10-2010 | Select Weed Eliminator Wave 24 | Tiga 268SLR | Naish Force 4.7 |
| 8 | 243 | Giorgio | Carpi | 29.590 | Talamone | 26/07/10 | Tectonics Falcon 36 | Carbon Art SL58 | Maui Sails TR-6 7.0 |
| 9 | 242 | Ciro | Fabiano | 29.260 | Siponto Manfredonia (FG) | 22/05/2010 | Drake 38 | I-Sonic 111 | Neil Pryde Rs Slalom 7.2 |
| 10 | 241 | Paolo | Berardi | 29.110 | "vallugola" Gabicce | 26/03/10 | Bera Custom 31.5 | i-Sonic 101 07 | NP RS racing 6.7 |
| 11 | 240 | Giuseppe | Sorrentino | 28.020 | Coluccia | 28/09/10 AM | Deboichet 38 | RRD X-FIRE 112 | SEVERNE NCX Pro 7.5 |
| 12 | 239 | Alexis | Bruno | 27.460 | Albisola | 24/04/10 | SL1 32 | Starboard S-Type 93 2006 | Point-7 AC-0 6.7 2008 |
| 13 | 238 | Sandro | Nava | 26.570 | Le Saline PORTO MANNU | 17/08/10 | 34 | MISTRAL SCREAMER 104 | NORTH SAILS DRIVE 6,4 |
| 14 | 237 | Marco | Gabbatel | 26.160 | Porto Pollo | 17-8-10 | Select s9 33 | Isonic 94 | Point7 AC0 5.6 |
| 15 | 236 | Alberto | Vecchierelli | 25.250 | Spiaggialunga Vieste | 06/07/10 | Drake 34 | i-Sonic 94 | Gaastra Race GTX 6,5 |
| 16 | 235 | Giorgio | Manfioletti | 25.180 | Cannigione - Tanca Manna | 02/09/10 | 36 | Hyper-Sonic | NP Hellcat 6,2 |
| 17 | 234 | Giuseppe | Cassone | 24.450 | San Teodoro | 13/09/10 | Fanatic Freewave 27 | Fanatic Freewave 95 | North Duke 6.4 |
| 18 | 233 | Massimiliano | Mazzinghi | 24.290 | Piombino (LI) | 21/06/2010 | Select Supercross 38 cm | JP Super-X 116 | Neil Pryde Hellcat 7.2 |
| 19 | 232 | Nicola | Zmijalac | 23.480 | La Maddalena | 25/08/10 | Select srx 42 | Tabou Rocket 125 | Severne S2 7.0 |
| 20 | 231 | Alfredo | Giordano | 21.950 | Siponto | 01/09/10 | Select s10 - 49 | i-Sonic 131 | CHS Aero+ 8,4 |
Classifica generale
1. Michele Rocco (747)2. Antonio Cretella (745)
3. Enrico Frigo (743)
4. Giacomo Gatta (740)
5. Robert Hofmann (740)
6. Marco La Chiusa (735)
7. Claus Falconi (733)
8. Giorgio Carpi (727)
9. Paolo Berardi (725)
10. Giuseppe Sorrentino (723)
11. Ciro Fabiano (722)
12. Giuseppe Cassone (714)
13. Sandro Nava (713)
14. Alexis Bruno (711)
15. Marco Gabbatel (705)
16. Alberto Vecchierelli (704)
17. Alfredo Giordano (698)
18. Giorgio Manfioletti (697)
19. Nicola Zmijalac (691)
20. Sandro Marra (464)
21. Marco Benti (461)
22. Massimo Riboldi (237)
23. Luca Martini (237)
24. Massimiliano Mazzinghi (233)
25. (231)
26. Curto Graziano (228)