Classifica lago 2010
5 secondi
| Pos | Punti | Nome | Cognome | Velocita | Luogo | Data | Pinna | Tavola | Vela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | Luigi | Magnaguagno | 35.800 | Limone | 19/10/10 | Select Caspar 31 | i-Sonic 94 | Gaastra Vapor 6.7 |
| 2 | 249 | Armando | Bronzetti | 35.290 | Limone sul Garda | 21/08/10 | Select 33 | i-Sonic 101 | NP RS Slalom 7,0 |
| 3 | 248 | Alberto | Guella | 32.040 | Limone | 06/08/10 | 28 | Copello 265 anno 1993 ! | Hellcat 6.2 |
| 4 | 247 | Gabriele | Santoni | 31.340 | Torbole | 03/06/10 | Talon 34 | Carbonart sl 58 | Loft Blade 7,0 |
| 5 | 246 | Arturo | Gobber | 30.920 | Campione del Garda | 05/08/10 | Select S09 35cm | F2 SX M | NP RS 6.2 |
| 6 | 245 | Antonio | Cretella | 30.840 | Abbadia Lariana | 24/07/10 | 32 | F2 SX 63 | NS Warp 6.3 |
| 7 | 244 | Francesco | Corti | 30.480 | Torbole | 06/06/10 | Mistral Slalom 31cm | Mistral Flow 266 93 litri | Tribord RC5 6.0 |
| 8 | 243 | Gian Luca | Manfredini | 29.720 | Torbole | 06/06/10 | 36 | F2 sx M | NS Ram f8 6.3 |
| 9 | 242 | Ivan | Acquaroli | 29.280 | Dervio | 26/09/10 | Select Elite S07 35 | i-Sonic 101 | Point-7 AC-1 6.7 |
| 10 | 241 | Leonardo | Vivaldi | 28.470 | Torbole | 10/04/10 | Debichet SL4 32 | F2 SX M 2007 | NP RS Slalom MKIII - 7m |
| 11 | 240 | Gerard | ten Berge | 28.220 | Colico | 05/09/10 | 37 | Fanatic Falcon 104 | Point 7 AC1 7.9 |
| 12 | 239 | Fabio | Cervellione | 28.120 | Riva del Garda | 10/08/10 | Drake 36 | i-Sonic 101 | P-7 AC-0 6.1 |
| 13 | 238 | Massimo | Riboldi | 27.670 | Colico | 16/05/10 | Deboichet 32 | i-Sonic 101 | Point-7 ac1 5.8 |
| 14 | 237 | Sandro | Nava | 27.580 | Colico | 13/09/10 | Select 34 | Mistral Screamer 104 | NS Drive 6.4 |
| 15 | 236 | Giorgio | Pesenti | 27.540 | Abbadia Lariana | 17/05/10 | Techart 27 | i-Sonic 86 | NS Warp 5.8 |
| 16 | 235 | Paolo | Marchese | 27.440 | Gera Lario | 15/05/10 | 33 | Drops glide 106 | Loft 3.7 |
| 17 | 234 | Nicola | Zmijalac | 26.430 | Valmadrera | 17/04/10 | Tabou 46 | Tabou Rocket 125 | Loft O2 8.4 |
| 18 | 233 | Roberto | Agliani | 26.280 | Gera Lario | 28/08/10 | 30 | HiFly Free 109 | Np Expression 5,2 |
| 19 | 232 | Marco | Gabbatel | 25.810 | Domaso | 11/09/10 | Select 43 | i-Sonic 121 | Point7 AC0 7.6 |
| 20 | 231 | Piero | Tammaro | 25.080 | Lecco Lungolago | 19/06/10 | MFC 40 | RRD X-Fire 120 | Challenger Fluido 7,8 |
| 21 | 230 | Alberto | Vecchierelli | 24.970 | Sorico - Loc. Boschetto | 26/05/10 | Drake 36 | Starboard I-Sonic 101 | Gaastra Race GTX 6,3 |
| 22 | 229 | Ivano | Ortis | 24.890 | Malcesine | 11/08/2010 | mfc 34 | rrd fsw 110 | np alpha 5.8 |
| 23 | 228 | Giuseppe | Cassone | 24.830 | Lecco | 21/08/2010 | Select RS7 41 | Falcon 122 | North S-Type 7.8 |
| 24 | 227 | Cristiano | Rozzoni | 24.600 | Colico | 27/06/10 | mfc sl 40 | i-Sonic 121 | AC2 7.7 |
| 25 | 226 | Luigi | Ciuffreda | 24.400 | Torbole | 26/06/10 | 35 | Fanatic Falcon 111 | Point-7 AC0 6.7 |
| 26 | 225 | Curto | Graziano | 23.440 | Poiatte | 18/03/10 | 40 | rrd x-fire 115 | yes 6m |
| 27 | 224 | Giuliano | Daverio | 22.890 | Abbadia Lariana | 01/06/10 | g10 54 | Thommen CourseRace L 156 | Simmer V-type 7.5 |
| 28 | 223 | Pierpaolo | Basile | 22.500 | Valmadrera | 10/04/10 | MFC 42 | Bic Techno 112 | Bic Cruiser 7.5 |
| 29 | 222 | Davide | Miglietta | 22.340 | Gera Lario | 24/04/10 | MFC Liquid Pro 38 | Starboard Futura 111 | Point-7 Ac0 7.6 |
| 30 | 221 | Silvia | Menin | 21.970 | Torbole | 28/08/10 | 34 | Mistral Flow 120 | Tribord AXS 6,2 |
| 31 | 220 | Andrea | Di Scala | 21.540 | Torbole | 03/07/2010 | Drake 48 | Starboard Futura 133L | Simmer Spark 7.0 |
| 32 | 219 | Giampaolo | Wengler | 20.570 | Valmadrera | 29/04/10 | mfc 38 | Fanatic | Zero Five 6.9 |
| 33 | 218 | Luca | Ferrari | 18.930 | Torbole | 09/08/10 | MFC rc 46 | F2 SX L | Loft Blade 8.5 |
10 secondi
| Pos | Punti | Nome | Cognome | Velocita | Luogo | Data | Pinna | Tavola | Vela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | Luigi | Magnaguagno | 34.630 | Limone | 18/07/10 | Tectonics Falcon 34 | i-Sonic 94 | Gaastra Vapor 6,7 |
| 2 | 249 | Armando | Bronzetti | 33.880 | Limone sul Garda | 28/08/10 | 33 Debouchet | i-Sonic 101 | NP RS Slalom 7.0 |
| 3 | 248 | Alberto | Guella | 32.590 | Limone del Garda | 26/09/10 | 28 | JP 96 | NP RS RACING 5,8 |
| 4 | 247 | Fackelmann | Claudio | 31.590 | Torbole | 05/06/10 | Hurricane 36CM SR2 M | RRD X-Fire 112 | The Loft 7,5 qm 2009 |
| 5 | 246 | Gian Luca | Manfredini | 30.460 | Torbole | 05/06/10 | 36 | F2 sx M | NS Ram f8 6.3 |
| 6 | 245 | Antonio | Cretella | 30.360 | Abbadia Lariana | 26/09/10 | 36 | Exocet Warp SL 66 | Evo II 7.8 |
| 7 | 244 | Francesco | Corti | 30.010 | Malcesine | 19/09/10 | Naish 36 | Naish Slalom 105 | NP RS5 6,7 |
| 8 | 243 | Ivan | Acquaroli | 29.950 | Valmadrera | 28/08/10 | Select Elite 38 | i-Sonic 101 | AC-1 6.7 |
| 9 | 242 | Arturo | Gobber | 29.500 | Torbole | 27/08/10 | 35 | i-Sonic 96 | NP RS Racing 6.2 |
| 10 | 241 | Gabriele | Santoni | 29.170 | Torbole | 26/05/10 | C3 40 cm | Carbonart sl 58 | Loft Blade 7,7 |
| 11 | 240 | Leonardo | Vivaldi | 28.520 | Torbole | 01/05/10 | Deboichet SL4 44 | F2 SX 131 | NP MKIII 8,6 |
| 12 | 239 | Giorgio | Pesenti | 27.610 | Colico | 17/04/10 | 36 | F2 SX M | NS Warp 7.3 |
| 13 | 238 | Gerard | ten Berge | 27.400 | Colico | 30/05/10 | 37 | Fanatic Falcon 104 | Point 7 AC1 7.9 |
| 14 | 237 | Paolo | Marchese | 27.400 | Gera Lario | 11/09/10 | Drake 40 | i-Sonic 111 | Simmer Xtype 7,5 |
| 15 | 236 | Cristiano | Rozzoni | 26.660 | Colico | 19/09/10 | Drake 42 | i-Sonic 101 | P/7 AC2 7.7 |
| 16 | 235 | Nicola | Zmijalac | 26.590 | Valmadrera | 02/04/10 | Select srx 42 | Tabou Rocket 125 | Severne S2 7.0 |
| 17 | 234 | Sandro | Nava | 26.560 | Colico | 02/06/10 | Select 34 | MISTRAL SCREAMER 104 | NORTH SAILS DRIVE 6,4 |
| 18 | 233 | Enrico | Frigo | 26.240 | Torbole | 04/07/10 | Tomcat 44 | Fanatic Falcon 133 | NP Racin evo II 8.6 |
| 19 | 232 | Massimo | Riboldi | 26.200 | Torbole | 06/07/2010 | Deboichet 32 | i-sonic 101 | Point 7 AC2 7.7 |
| 20 | 231 | Jacopo | Bacchelli | 25.510 | Torbole | 10/08/10 | Deboichet r13 68 | Gaastra Vapor Formula | Gun Mega XR 10,9 |
| 21 | 230 | Roberto | Agliani | 24.860 | Gera Lario | 19/08/10 | 38 | HiFly Free 109 | NP Diablo 6,7 |
| 22 | 229 | Damiano | Cassani | 24.780 | Valmadrera | 27/03/10 | 70 cm | Starboard Formula 159 | NP RS 9,8 m2 |
| 23 | 228 | Francesco | Dote | 24.430 | Valmadrera | 28/03/10 | MFC 40 | rrd X-FIRE 120 | POINT- 7 AC-2 7.7 |
| 24 | 227 | Giuseppe | Cassone | 24.370 | Lecco | 03/07/10 | Freewave 27 | Freewave 95 | NS Duke 6.4 |
| 25 | 226 | Marco | Gabbatel | 23.790 | Torbole | 03/07/10 | Select proslam 43 | i-Sonic 121 | Point7 Ac0 7.6 |
| 26 | 225 | Piero | Tammaro | 23.250 | Cremia | 17/04/10 | 33 | RRD Fsw 105 | Loft Escape 6,9 |
| 27 | 224 | Pierpaolo | Basile | 22.660 | Abbadia Lariana | 31/05/10 | MFC 42 | Bic Techno 112 | NS Duke 6,4 |
| 28 | 223 | Curto | Graziano | 22.320 | Lago Santa Croce | 20/04/10 | 40 | rrd x-fire 115 | yes free 8.0 |
| 29 | 222 | Silvia | Menin | 22.310 | Torbole | 05/06/10 | 32 | Mistral Score 120 | Tribord RD5 5.0 |
| 30 | 221 | Andrea | Di Scala | 22.240 | Torbole | 22-07-2010 | Drake 48 | Starboard Futura 133L | Gaastra Pilot 6.0 |
| 31 | 220 | Giuliano | Daverio | 21.460 | Gera Lario | 05/06/10 | g10 54 | Thommen CourseRace L 156 | Tribord RC4 8.0 |
20 secondi
| Pos | Punti | Nome | Cognome | Velocita | Luogo | Data | Pinna | Tavola | Vela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | Luigi | Magnaguagno | 34.880 | Limone | 10/09/10 | Select Devil 31 | i-Sonic 94 | Gaastra Vapor 6,7 |
| 2 | 249 | Armando | Bronzetti | 33.930 | Limone sul Garda | 18/07/10 | Teutonics 29 | i-Sonic 101 | NP RS Slalom 6,2 |
| 3 | 248 | Alberto | Guella | 31.520 | Limone sul Garda | 24/07/10 | 28 | JP 96 | Saber 6.2 |
| 4 | 247 | Ivan | Acquaroli | 30.900 | Abbadia Lariana | 24/07/10 | Select Elite S07 35 | i-Sonic 101 | Point-7 AC1 6.7 |
| 5 | 246 | Fackelmann | Claudio | 30.690 | Torbole | 06/06/10 | Hurricane 36CM SR2 M | RRD X-Fire 112 | The Loft 7,5 qm 2009 |
| 6 | 245 | Antonio | Cretella | 30.670 | Colico | 11/04/10 | Select Elite 07 36 | Exocet Warp SL 66 | EVO II 7.8 |
| 7 | 244 | Leonardo | Vivaldi | 30.280 | Torbole | 28/08/10 | Deboichet SL4 | F2 Sx 131 | NP MKIII 8,6 |
| 8 | 243 | Francesco | Corti | 29.590 | Malcesine | 18/09/10 | Naish 36 | Naish slalom 105 | NP RS5 6,7 |
| 9 | 242 | Giorgio | Rossi | 29.460 | Torbole | 06/06/10 | Select SL9 35 cm | i-Sonic 101 | NP RS slalom 7.8 |
| 10 | 241 | Arturo | Gobber | 29.340 | Campione del Garda | 28/08/10 | SL2 42 | i-Sonic 121 | NP RS evo II 7.8 |
| 11 | 240 | Giorgio | Pesenti | 29.310 | Abbadia Lariana | 30/08/10 | Techart 27 | i-Sonic 86 | NS Warp 5.8 |
| 12 | 239 | Massimo | Riboldi | 28.410 | Colico | 28/08/10 | Maui fin 34 | i-Sonic 101 | Point-7 AC1 5.8 |
| 13 | 238 | Gian Luca | Manfredini | 28.350 | Torbole | 12/06/10 | 36 | F2 sx M | NS Ram f8 6.3 |
| 14 | 237 | Enrico | Frigo | 27.390 | Malcesine | 01/08/10 | AB+ 38 | AB+ 106 | NP Racing 7.8 |
| 15 | 236 | Damiano | Cassani | 27.280 | Cremia | 16/04/10 | 32 cm | Poison GPS 106 | Point7 AC2 7.7 |
| 16 | 235 | Gerard | ten Berge | 27.160 | Abbadia Lariana | 16/05/10 | Select Evo 27 | Sonic 85 | Point-7 5.6 AC-0 |
| 17 | 234 | Giorgio | Manfioletti | 26.510 | Caldonazza | 31/05/10 | serie 36 | I-Sonic | NP Hellcat 6,2 |
| 18 | 233 | Paolo | Marchese | 26.460 | Gera Lario | 05/09/10 | drake 40 | i-Sonic 111 | Simmer Xtype 7,5 |
| 19 | 232 | Nicola | Zmijalac | 26.180 | Valmadrera | 03/08/10 | Select srx 42 | Tabou Rocket 125 | Severne S2 7.0 |
| 20 | 231 | Jacopo | Bacchelli | 25.080 | Torbole | 14/08/10 | Deboichet r13 68 | Gaastra Vapor Formula | Gun Mega XR 10.9 |
| 21 | 230 | Giuseppe | Cassone | 25.040 | Torbole | 10/08/2010 | Drake 38 | iSonic 111 | NS X-Type 6.6 |
| 22 | 229 | Curto | Graziano | 24.810 | Lago Santa Croce Loc: Poiatte | 06/09/10 | 42 | rrd x-fire 115 | gun rapid 7.2 |
| 23 | 228 | Sandro | Nava | 24.340 | Valmadrera | 18/07/10 | Select 34 | MISTRAL SCREAMER 104 | NS x type 7,8 |
| 24 | 227 | Roberto | Agliani | 24.140 | Gera Lario | 05/09/10 | 38 | HiFly Free 109 | NP Diablo 6,7 |
| 25 | 226 | Lorenzo | Fesi | 23.310 | Valmadrera | 05/04/10 | Tabou 21 | Tabou 3S 85 | Simmer On Shore 4.2 |
| 26 | 225 | Luigi | Paiella | 22.840 | Valmadrera | 14/09/2010 | 32 Cm | RRD FSW94 | Simmer Vision 5.6 |
| 27 | 224 | Piero | Tammaro | 22.590 | Gera Lario | 26/06/10 | MFC 40 | RRD 120 X-Fire | Challenger Fluido 7,8 |
| 28 | 223 | Cristiano | Rozzoni | 22.370 | Colico | 26/06/10 | mfc sl 40 | i-Sonic 121 | P/7 AC2 7.7 |
| 29 | 222 | Davide | Miglietta | 22.360 | Gera Lario | 17/04/10 | MFC Liquid Pro 38 | Starboard Futura 111 | NP Zone 5.7 |
| 30 | 221 | Marco | Gabbatel | 22.250 | Torbole | 13/06/10 | Select Proslam 43 | i-Sonic 122 | Point7 Ac0 7.6 |
| 31 | 220 | Pierpaolo | Basile | 22.110 | Valmadrera | 20/04/10 | MFC 34 | Bic Techno 112 | NS Duke 6,4 |
| 32 | 219 | Luigi | Ciuffreda | 21.390 | Valmadrera | 28/03/10 | 40 | Fanatic Falcon 111 | Point-7 AC0 6.7 |
| 33 | 218 | Giuliano | Daverio | 20.560 | Lecco | 11/07/10 | 36 | bic techno 112 | NS Natural 6.6 |
| 34 | 217 | Andrea | Di Scala | 19.850 | Torbole | 25/06/10 | Drake 48 | Starboard Futura 133L | Simmer Spark 7.0 |
| 35 | 216 | Silvia | Menin | 17.270 | valmadrera | 02/06/2010 | 50 | RRD Spitfire 151 | gaastra 5 mq |
| 36 | 215 | Armando | Siragusa | 16.740 | Trevignano Romana | 17/09/10 | Drake | Starboard Carve 131 | NP Supernova 7,4 |
Classifica generale
1. Luigi Magnaguagno (750)2. Armando Bronzetti (747)
3. Alberto Guella (744)
4. Antonio Cretella (735)
5. Ivan Acquaroli (732)
6. Francesco Corti (731)
7. Arturo Gobber (729)
8. Gian Luca Manfredini (727)
9. Leonardo Vivaldi (725)
10. Giorgio Pesenti (715)
11. Gerard ten Berge (713)
12. Massimo Riboldi (709)
13. Paolo Marchese (705)
14. Nicola Zmijalac (701)
15. Sandro Nava (699)
16. Roberto Agliani (690)
17. Cristiano Rozzoni (686)
18. Giuseppe Cassone (685)
19. Piero Tammaro (680)
20. Marco Gabbatel (679)
21. Curto Graziano (677)
22. Pierpaolo Basile (667)
23. Giuliano Daverio (662)
24. Silvia Menin (659)
25. Andrea Di Scala (658)
26. Fackelmann Claudio (493)
27. Gabriele Santoni (488)
28. Enrico Frigo (470)
29. Damiano Cassani (465)
30. Jacopo Bacchelli (462)
31. Luigi Ciuffreda (445)
32. Davide Miglietta (444)
33. Giorgio Rossi (242)
34. Fabio Cervellione (239)
35. Giorgio Manfioletti (234)
36. Alberto Vecchierelli (230)
37. Ivano Ortis (229)
38. Francesco Dote (228)
39. Lorenzo Fesi (226)
40. Luigi Paiella (225)
41. Giampaolo Wengler (219)
42. Luca Ferrari (218)
43. Armando Siragusa (215)