Classifica lago
5 secondi
| Pos | Punti | Nome | Cognome | Velocita | Luogo | Data | Pinna | Tavola | Vela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | Armando | Bronzetti | 34.540 | Malcesine Campagnola | 02/06/2011 | Select S9 33 | rrd 102 x-fire | NP Slalom mk3 7 mt |
| 2 | 249 | Alberto | Guella | 32.960 | Limone | 19/06/2011 | 28 | JP Super X 96 | NP Wave NR 5.0 |
| 3 | 248 | Simone | Schiavoi | 32.540 | Castello di Malcesine | 01/10/2011 | Tallon 38 | pd Patrik 110 | Loft Blade 7.0 |
| 4 | 247 | Robert | Hofmann | 31.970 | Lago di Bracciano | 20/03/2011 | 34 C3 | RRD X-Fire 90 | NS Warp 7.0 |
| 5 | 246 | Antonio | Cretella | 31.390 | Colico | 16/04/2011 | 39 | F2 SX L | NP Evo II 7.8 |
| 6 | 245 | Paolo | Berardi | 31.190 | mirabilandia | 27 08 2011 | drake 34 | x-fire 102 | np rs racing 6.7 |
| 7 | 244 | Paolo | Marchese | 31.130 | Gera Lario | 24/07/2011 | 29 wave | rrd FW 101 | Simmer Icon 4.4 |
| 8 | 243 | Guido | Ferri | 31.070 | Lago d'Iseo | 23/08/2011 | Select 31 | RRD Xfire 105 | Point7 ACK 5.8 |
| 9 | 242 | Francesco | Corti | 31.010 | Colico | 07/10/2011 | Mistral Slalom 31 | Mistral Flow 266 93 litri | UP slalom-race 5.0 |
| 10 | 241 | gabriele | santoni | 30.580 | Torbole | 15/09/2011 | Tallon 44 | pd 122 airinside | Loft Blade 8,6 |
| 11 | 240 | Angelo | Pecere | 30.370 | Malcesine | 02/06/2011 | C3 Venom 34 | Staboard i-Sonic 101 | NS Warp 7.0 |
| 12 | 239 | Roberto | Pasquini | 30.330 | Abbadia Lariana | 15/5/2011 | mfc 36cm | JP slalom IV 104lt | Gaastra vapor 6,7mq |
| 13 | 238 | Enzo | Lippa | 30.100 | Torbole | 28/08/2011 | Hurricane 38 | Tabou manta 110 | Point-7 ACK 6.5 |
| 14 | 237 | Enrico | Frigo | 30.010 | Capo Reamol | 20/08/2011 | Vector EX 36 | AB + 106 | Point 7 AC1 7.1 |
| 15 | 236 | Mauro | Tommasini | 29.590 | Torbole | 14/08/2011 | G10 32 | Mistral sl 95 | Point7 ACK 6,5 |
| 16 | 235 | Ivan | Acquaroli | 29.420 | Valmadrera | 23/07/2011 | Tectonics Tallon 38 | Staboard i-Sonic 101 | Point7 AC-1 7.2 |
| 17 | 234 | Antonio | Marone | 29.390 | Valmadrera | 20/9/2011 | sl 5 32 | Staboard i-Sonic 86 | NP RS 6.7 |
| 18 | 233 | Enrico | Pietrosanti | 29.170 | Lago di Bracciano | 20/03/2011 | Maui CNC TT 38 | Starboard i-Sonic 111 | Point7 AC1 6.3 |
| 19 | 232 | Giorgio | Pesenti | 28.580 | Colico | 19/09/2011 | 27 | i-Sonic 86 | NS Warp 5.8 |
| 20 | 231 | Massimo | Riboldi | 28.520 | Valmadrera | 19/06/2011 | Deboichet 32 | i-sonic 101 | point-7 ac1 6,7 2009 |
| 21 | 230 | Massimo | Mazzucchelli | 27.990 | Corgeno | 28/05/2011 | Select 37 | rrd122 x fire | Point 7 AC2 7.7 |
| 22 | 229 | giuseppe | airoldi | 27.710 | Colico | 16/04/2011 | Techart SL5 38 | Starboard i-Sonic 117 | Point7 AC1 7.9 |
| 23 | 228 | Claus | Falconi | 27.570 | Lago di S.Croce | 03/04/2011 | JP Slalom 46 | JP Slalom VI 121 | Tushingham X-15 8.3 |
| 24 | 227 | Marco | Gabbatel | 27.020 | Domaso | 02/04/2011 | Select 43 | Starboard i-Sonic 121 | Point7 ACK 7.8 |
| 25 | 226 | Cristiano | Rozzoni | 26.990 | Colico | 16/04/2011 | Custom by Roby 40 | Starboard i-Sonic 117w | Point7 ACK 7.8 |
| 26 | 225 | Nicola | Zmijalac | 26.550 | Abbadia Lariana | 28/05/2011 | Select sl 43 | Exocet sl 71 | Loft O2 8.4 |
| 27 | 224 | corrado | zapparoli | 26.090 | Malcesine | 12/06/2011 | Select 39 | Exocet 118 | Loft sb 6,8 |
| 28 | 223 | Curto | Graziano | 26.010 | Lago Santa Croce | 10/04/2011 | 42 | rrd x-fire 115 | yes 6mq |
| 29 | 222 | Piero | Tammaro | 25.330 | Pianello | 10/04/2011 | MFC 40 RC | RRD X-Fire 120 | CHS Fluido 7,8 |
| 30 | 221 | Michele | Santi | 25.310 | Valmadrera | 28/08/2011 | MCF 25 | rrd FW86 | Gun Hummer 5.3 |
| 31 | 220 | Giuseppe | Cassone | 24.850 | Valmadrera | 23/08/2011 | Select B&J 29 | Drops Freewave 95 | CHS K.Onda 6.2 |
| 32 | 219 | Pierpaolo | Basile | 23.700 | Valmadrera | 20/07/2011 | Select 42 | Rocket 125 | Bic Cruiser 7,5 |
| 33 | 218 | Tommaso | Stramaglia | 23.460 | Lago di Embrun | 21/05/2011 | Deboichet SL2 44 | Starboard i-Sonic 122 | Gun Mega XS 8.1 |
| 34 | 217 | guido | drago | 22.780 | Valmadrera | 07/05/2011 | mfc 40 | rrd x-fire 115 | Severne ncx 7.5 |
| 35 | 216 | Giampaolo | Wengler | 21.460 | Malcesine | 03/07/2011 | MFC 36 | Fanatic Triple X 115 | Simmer Zerofive 6.9 |
| 36 | 215 | Silvia | Menin | 21.320 | torbole | 17/09/2011 | 40 | naish freeride slalom 125 | NP rs5 6,7 |
| 37 | 214 | Aldo | Comito | 21.310 | Valmadrera | 16/10/2011 | 36 | jp x-cite ride 120 lt. | Gun Rapid 6.7 |
10 secondi
| Pos | Punti | Nome | Cognome | Velocita | Luogo | Data | Pinna | Tavola | Vela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | Armando | Bronzetti | 34.420 | Limone sul Garda | 30/09/11 | Select 29 s9 | rrd X-fire 90 | NP RS Slalom 7,0 |
| 2 | 249 | Robert | Hofmann | 34.120 | Valmadrera | 20.10.2011 | 38 | rrd X-Fire 112 | Loft Sails Blade 7.0 |
| 3 | 248 | Alberto | Guella | 33.430 | Limone | 28/08/2011 | 28 | JP Super X 96 | Gaastra 4,5 |
| 4 | 247 | Simone | Schiavoi | 32.110 | Malcesine | 08/10/2011 | Tallon 38 | Starboard i-Sonic 107 | Loft Blade 7.0 |
| 5 | 246 | Guido | Ferri | 32.030 | Torbole | 28/08/11 | maui fin 29 | rrd Xfire 105 | Point7 ACK 5.8 |
| 6 | 245 | gabriele | santoni | 31.260 | Torbole | 06/07/2011 | Tallon 40 | Patrik 110 | Loft Blade 7,8 |
| 7 | 244 | Antonio | Cretella | 30.880 | Abbadia Lariana | 15/05/2011 | 34 | Exocet SL 66 | NS Warp 7.0 |
| 8 | 243 | Roberto | Pasquini | 30.080 | Abbadia Lariana | 15/5/2011 | mfc 36cm | JP slalom IV 104lt | Gaastra vapor 6,7 |
| 9 | 242 | Giorgio | Pesenti | 29.290 | Colico | 16/05/2011 | 33 | F2 SX M | NS Warp 7.3 |
| 10 | 241 | Ivan | Acquaroli | 29.260 | Valmadrera | 15/08/2011 | Tectonics Tallon 38 | Staboard i-Sonic 101 | Point7 AC-1 7.2 |
| 11 | 240 | Francesco | Corti | 29.060 | limone | 13/11/2011 | naish 40 | naish freeride slalom 125 | NP rs5 6,7 |
| 12 | 239 | Enrico | Frigo | 28.600 | Malcesine-Capo Reamol | 02/10/2011 | Select Caspar 33 | AB + 106 | AC1 6,3 |
| 13 | 238 | Gerard | ten Berge | 28.510 | Colico | 25/04/2011 | 31 | rrd x-fire 90 | Point7 AC1 7.2 |
| 14 | 237 | Enzo | Lippa | 28.080 | Malcesine | 20/08/2011 | Hurricane 38 | Tabou manta 110 | Point-7 ACK 6.5 |
| 15 | 236 | corrado | zapparoli | 27.310 | Torbole | 16/07/2011 | C3 46 | Exocet SL 71 | LOFT BALDE 7.8 |
| 16 | 235 | Michele | Santi | 27.300 | Valmadrera | 08/10/2011 | Drake 40 | Starboard i-Sonic 122 | Gaastra GTX 6.5 |
| 17 | 234 | Giorgio | Magi | 27.250 | Lago di Santa Croce | 03/04/2011 | Tekknosport race 36 | Mistral slalom 110 | Point7 AC1 7.7 |
| 18 | 233 | Massimo | Mazzucchelli | 27.230 | Valmadrera | 12/09/2011 | Select 37 | Tracer Ahd 103 | Point7 AC2 6.2 |
| 19 | 232 | Paolo | Marchese | 27.110 | Colico | 05/05/2011 | 38 | Starboard i-Sonic 111 | Point7 ACX 7.5 |
| 20 | 231 | Marco | Gabbatel | 26.680 | Domaso | 13/04/2011 | Select S09 33 | Starboard i-Sonic 94 | Point7 ACX 5.2 |
| 21 | 230 | Mauro | Tommasini | 26.641 | Malcesine | 25/05/2011 | g10 36 | RRD x-fire 120 2009 | Point7 ACK 6,5 |
| 22 | 229 | Paolo | Berardi | 26.520 | mirabilandia | 09/04/2011 | drake 46 | i-sonic 122 | NP mk2 8.4 |
| 23 | 228 | Nicola | Zmijalac | 26.260 | Abbadia Lariana | 15/05/2011 | Select sl 41 | Exocet sl 71 | Loft Lip Wave 6.2 |
| 24 | 227 | Giorgio | Manfioletti | 26.210 | Torbole | 07/05/2011 | 36 | Starboard i-Sonic | NP Hellycat 6,2 |
| 25 | 226 | Curto | Graziano | 25.650 | Lago Santa Croce | 22/04/2011 | 42 | rrd x-fire 115 | GUN Cannonbal 7.5 |
| 26 | 225 | Cristiano | Rozzoni | 25.650 | Colico | 30/04/2011 | Select s11 43 | Starboard i-Sonic 117 wide | Point7 ACK 7.8 |
| 27 | 224 | guido | drago | 25.380 | Valmadrera | 07/06/2011 | mfc 40 | rrd x-fire 115 | NP saber 6.2 |
| 28 | 223 | Massimo | Riboldi | 25.360 | Malcesine | 02/07/2011 | Maui fin 34 | Starboard i-Sonic 101 | Point7 ac1 6.7 |
| 29 | 222 | Antonio | Marone | 25.270 | Valmadrera | 10/10/2011 | SL 5 32 | Staboard i-Sonic 86 | NP RS 6.7 |
| 30 | 221 | Damiano | Cassani | 24.930 | Valmadrera | 16/10/2011 | Birdi 70 cm | Formula 159 | NP rs1 9,8 m2 |
| 31 | 220 | Giuseppe | Cassone | 24.890 | Valmadrera | 25/08/2011 | Select B&J 29 | Drops Freewave 95 | CHS K.Onda 6.2 2012 |
| 32 | 219 | Pierpaolo | Basile | 23.670 | Valmadrera | 02/06/2011 | Select 42 | Tabou Rocket 125 | NS Duke 6,4 |
| 33 | 218 | Tommaso | Stramaglia | 22.540 | Domaso | 01/05/11 | Deboichet SL2 44 | Starboard i-Sonic 122 | Gun Mega XS 8.1 |
| 34 | 217 | Silvia | Menin | 20.890 | Torbole | 10/07/2011 | 50 | rrd Spitfire 151 | Tribord axs 7.2 |
20 secondi
| Pos | Punti | Nome | Cognome | Velocita | Luogo | Data | Pinna | Tavola | Vela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | Armando | Bronzetti | 33.850 | Limone sul Garda | 28/08/2011 | Select 29 s 9 | rrd xfire 90 | NP Fly 5 |
| 2 | 249 | Simone | Schiavoi | 32.190 | Malcesine | 12/10/2011 | Tallon 38 | Starboard i-Sonic 107 | Loft Blade 7.0 |
| 3 | 248 | Robert | Hofmann | 31.700 | Lago di Bracciano | 12/11/2011 | 35 Maui Ultra Fins | RRD X-Fire 112 | LOFT Sails Blade 7.8 |
| 4 | 247 | gabriele | santoni | 31.670 | Torbole | 31/08/2011 | Tallon 38 | Patrik 110 | Loft Blade 7,8 |
| 5 | 246 | Francesco | Corti | 30.270 | Valmadrera | 28/08/2011 | 31 | Mistral flow 266 93 litri | NP rs5 5,8 |
| 6 | 245 | Guido | Ferri | 29.920 | Lago d'Iseo | 25/08/2011 | Select 33 Devil | rrd Xfire 105 | POINT7 ACX 6.5 |
| 7 | 244 | Alberto | Guella | 29.640 | Torbole | 31/09/2011 | 36 | F2 SX 106 | NP Hellcat 7.2 |
| 8 | 243 | Giorgio | Rossi | 29.600 | Limone | 19/06/2011 | Deboichet sl4 34 | Staboard i-Sonic 94 | NP RS racing MK III 7.0 |
| 9 | 242 | Antonio | Cretella | 29.330 | Colico | 03/07/2011 | 39 | F2 SX L | NP EVO II 7.8 |
| 10 | 241 | Angelo | Pecere | 29.250 | Valmadrera | 09/04/2011 | C3 Venom 38 | Staboard i-Sonic 101 | NS Warp 7,0 |
| 11 | 240 | Ivan | Acquaroli | 28.990 | Abbadia Lariana (pm) | 15/05/2011 | Techart rsl 5 34 | Staboard i-Sonic 101 | Point7 AC1 6.7 |
| 12 | 239 | Enrico | Frigo | 28.690 | Malcesine-Navene | 02/07/2011 | Tectonics Falcon 36 | AB + 106 | AC1 6.3 |
| 13 | 238 | Paolo | Berardi | 28.570 | Torbole | 05/06/2011 | Select s10 43 | i-sonic 117 | Np rs slalom mk2 8.4 |
| 14 | 237 | Enzo | Lippa | 28.340 | Malcesine | 02/07/2011 | Techart 38 | Tabou 110 | Point7 AC1 6.3 |
| 15 | 236 | Marco | Gabbatel | 28.230 | Lago di Embrun | 15/05/2011 | Select 33 | Starboard i-Sonic 94 | Point7 ACK 6.5 |
| 16 | 235 | Mauro | Tommasini | 27.950 | Torbole | 10/05/2011 | g10 36 | rrd x-fire 120 | Point7 ACK 6,5 |
| 17 | 234 | Gerard | ten Berge | 27.600 | Colico | 30/04/2011 | 37 | Starboard i-Sonic 111 | Point7 AC1 7.9 |
| 18 | 233 | Tommaso | Stramaglia | 27.160 | Embrun- Serre Poncon | 15/05/11 | Deboichet SL2 44 | Starboard i-Sonic 122 | Gun Mega XS 8.1 |
| 19 | 232 | Giorgio | Pesenti | 26.850 | Colico | 12/08/2011 | 42 | F2 SX L | NS Warp 7.8 |
| 20 | 231 | Nicola | Zmijalac | 26.500 | Valmadrera | 02/06/2011 | Select sl 41 | Exocet sl 71 | Point7 ACX 7.0 |
| 21 | 230 | Giuseppe | Cassone | 26.370 | Torbole | 21/05/2011 | Select S09 37 | Falcon 111 | NS S-Type 7.8 |
| 22 | 229 | Massimo | Mazzucchelli | 26.120 | Cremia | 09/04/2011 | Select 37 | RRD X-Fire 122 | Point7 AC-2 6.2 |
| 23 | 228 | Paolo | Marchese | 25.740 | Gera Lario | 29/05/2011 | 40 drake | Starboard i-Sonic 111 | Point7 ACX 7.5 |
| 24 | 227 | Cristiano | Rozzoni | 24.920 | Colico | 26/03/2011 | mfc sl 40 | Starboard i-Sonic 121 | Point7 AC2 7.7 |
| 25 | 226 | Massimo | Riboldi | 24.660 | Malcesine | 03/07/2011 | Maui fin 34 | Starboard i-Sonic 101 | Point7 AC-2 7.7 |
| 26 | 225 | Antonio | Marone | 24.640 | Valmadrera | 01/10/2011 | SL 5 32 | Staboard i-Sonic 86 | NP RS 6.7 |
| 27 | 224 | Giorgio | Manfioletti | 24.150 | Torbole | 26/04/2011 | 36 | Starboard i-Sonic | NP Hellycat 6,2 |
| 28 | 223 | Curto | Graziano | 24.120 | Lago Santa Croce | 18/04/2011 | 42 | rrd x-fire 115 | GUN Cannonbal 7.5 |
| 29 | 222 | guido | drago | 24.110 | Valmadrera | 28/05/2011 | mfc 42 | rrd x-fire 115 | NP Saber 6.2 |
| 30 | 221 | Damiano | Cassani | 23.110 | Valmadrera | 10/10/2011 | 22 cm | RRD twin tip 110 | Challenger k-onda 5.7 |
| 31 | 220 | Pierpaolo | Basile | 21.740 | Valmadrera | 17/05/2011 | 46 Select | Tabou Rocket 125 | Bic Cruiser 7,5 |
| 32 | 219 | Aldo | Comito | 21.340 | Valmadrera | 01/10/2011 | 36 | JP Xcite Ride 120 | Gun Sails Rapid 6.7 |
| 33 | 218 | Michele | Santi | 20.150 | Dervio | 02/10/2011 | Drake 46 | Starboard i-Sonic 122 | Challenger Fluido 8.5 |
| 34 | 217 | Silvia | Menin | 19.700 | torbole | 01/10/2011 | 40 | naish freeride slalom 125 l | NP RS5 6,7 |
Classifica generale
1. Armando Bronzetti (750)2. Simone Schiavoi (744)
3. Robert Hofmann (744)
4. Alberto Guella (741)
5. Guido Ferri (734)
6. gabriele santoni (733)
7. Antonio Cretella (732)
8. Francesco Corti (728)
9. Ivan Acquaroli (716)
10. Enrico Frigo (715)
11. Enzo Lippa (712)
12. Paolo Berardi (712)
13. Giorgio Pesenti (706)
14. Paolo Marchese (704)
15. Mauro Tommasini (701)
16. Marco Gabbatel (694)
17. Massimo Mazzucchelli (692)
18. Nicola Zmijalac (684)
19. Antonio Marone (681)
20. Massimo Riboldi (680)
21. Cristiano Rozzoni (678)
22. Michele Santi (674)
23. Curto Graziano (672)
24. Giuseppe Cassone (670)
25. Tommaso Stramaglia (669)
26. guido drago (663)
27. Pierpaolo Basile (658)
28. Silvia Menin (649)
29. Roberto Pasquini (482)
30. Angelo Pecere (481)
31. Gerard ten Berge (472)
32. corrado zapparoli (460)
33. Giorgio Manfioletti (451)
34. Damiano Cassani (442)
35. Aldo Comito (433)
36. Giorgio Rossi (243)
37. Giorgio Magi (234)
38. Enrico Pietrosanti (233)
39. giuseppe airoldi (229)
40. Claus Falconi (228)
41. Piero Tammaro (222)
42. Giampaolo Wengler (216)