Classifica anno 2009
5 secondi
| Pos | Punti | Nome | Cognome | Velocita | Luogo | Data | Pinna | Tavola | Vela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | Luigi | Magnaguagno | 32.820 | Limone sul Garda | 06/11/09 | 30 Tomas Fauster | Exocet ws58 | North sails warp 5.8 |
| 2 | 249 | Giorgio | Rossi | 32.720 | Limone | 23/10/09 | Select SL9 33 cm | Starboard i-Sonic 86 | NP RS slalom 6.2 |
| 3 | 248 | Antonio | Cretella | 32.160 | Abbadia Lariana | 05/09/09 | 32 | Exocet Warp 66 | POINT - 7 AC1 6.7 |
| 4 | 247 | Armando | Bronzetti | 32.050 | Limone sul Garda ( Capo Reamol ) | 18/07/09 | 31 | Hifly Move 95 | Neil Pride helcat 5.7 |
| 5 | 246 | Gabriele | Santoni | 31.950 | Limone | 23/08/09 | Deboichet sl4 32cm | i-Sonic 101 | Loft Blade 7,5 |
| 6 | 245 | Paolo | Marchese | 31.590 | Gera Lario | 21/06/09 | Select 33 | Drops Glider 106 | Loft Blade 6.2 (07) |
| 7 | 244 | Alberto | Guella | 31.190 | Malcesine | 18/08/09 | 30 | Copello 265 | Naish 5.5 |
| 8 | 243 | Ivan | Acquaroli | 31.141 | Valmadrera | 06/06/09 | 32 | F2 sx M (06) | Neil Pride RS 6.2 (07) |
| 9 | 242 | Damiano | Cassani | 30.520 | Valmadrera | 22/06/09 | 32 | i-sonic 87 | Challenger K-onda 4.7 |
| 10 | 241 | Gerard | ten Berge | 29.420 | Valmadrera | 11/10/2009 | 27 | Starboard Sonic 85 | Neil Pryde RS5 5.7 |
| 11 | 240 | Alberto | Vecchierelli | 28.540 | Torbole | 23/08/09 | MFC 40 | i-Sonic 101 | Gaastra GTX Race 6,5m |
| 12 | 239 | Antonio | Lai | 28.180 | Malcesine | 17/08/09 | 36 | i-SONIC 94 | Point-7 AC2 6.2 |
| 13 | 238 | Giorgio | Pesenti | 27.600 | Abbadia Lariana | 18/07/09 | 34 | i-Sonic 86 | NS Warp 5.8 |
| 14 | 237 | Francesco | Corti | 27.570 | Malcesine | 30/08/2009 | 31 | Mistral edge | Triboard rc4 6,5 mq |
| 15 | 236 | Nicola | Zmijalac | 26.680 | Valmadrera | 18/08/09 | 46 | Tabou Rocket 125 | Loft O2 8.4 |
| 16 | 235 | Sandro | Nava | 25.830 | Colico | 21/06/09 | 34 | Mistral Screamer 104 | NORTH - Drive 6.4 |
| 17 | 234 | Piero | Tammaro | 25.750 | Valmadrera | 06/09/09 | 27 | JP Fsw 93 | North 5.3 |
| 18 | 233 | Massimo | Riboldi | 24.020 | Torbole | 21/06/09 | 36 | i-Sonic 101 | Point-7 AC1 - 7.7 |
| 19 | 232 | Giuseppe | Cassone | 23.690 | Valmadrera | 17/08/09 | 38 | Fanatic Hawk 123 | North X-type 7.8 (09) |
| 20 | 231 | Giorgio | Manfioletti | 23.320 | Torbole | 05/07/09 | Fanatic Hawk 108 (08) | Neil Pryde Hellcat 6.2 | |
| 21 | 230 | Luigi | Ciuffreda | 23.240 | Sorico - La punta | 21/06/09 | 28 | 100 fsw | 4.7 |
| 22 | 229 | Eros | Valzasina | 21.490 | Valmadrera | 22/08/09 | 36 | i-Sonic 101 | Point-7 AC1 6.7 |
| 23 | 228 | Curto | Graziano | 20.970 | Poiatte ( Lago di S.Croce) | 16/10/09 | 42 | rrd x-fire 115 | neil pride RAF super nova |
| 24 | 227 | Lucia | Mondella | 20.880 | Valmadrera | 05/09/09 | 26 | AHD | 5.0 |
| 25 | 226 | Pierpaolo | Basile | 20.720 | Valmadrera | 20/05/09 | 42 | Bic Techno 112lt | NS Volcano 5,8 |
| 26 | 225 | Giampaolo | Wengler | 19.170 | Colico | 23/08/09 | 36 | Fanatic Triplex | Point7 AC-1 7,7 |
| 27 | 224 | Silvia | Menin | 18.140 | Torbole | 12/08/09 | 36 | Naish freeride slalom 105 | North 5.8 |
10 secondi
| Pos | Punti | Nome | Cognome | Velocita | Luogo | Data | Pinna | Tavola | Vela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | Luigi | Magnaguagno | 35.690 | Limone Garda Lake | 11/10/2009 | Tectonics Falcon 34 | Tabou Manta 64 | Neil Pryde RS Slalom 6,7 |
| 2 | 249 | Gerard | ten Berge | 32.470 | Valmadrera | 06/06/09 | 27 | Starboard Sonic 85 | Neil Pride RS5 - 5.8 - |
| 3 | 248 | Paolo | Marchese | 32.400 | Gera Lario | 29/08/09 | Select 33 | Drops Glider 106 | Loft Blade 6.2 |
| 4 | 247 | Gabriele | Santoni | 31.810 | Torbole | 11/06/09 | Tectonics 34 | F2 sx 68 | Loft Blade 7.5 (09) |
| 5 | 246 | Alberto | Guella | 31.560 | Torbole | 06/06/09 | 31 | F2 SX 91 | Neil Pryde Saber 6.2 |
| 6 | 245 | Armando | Bronzetti | 31.180 | torbole | 03/10/09 | teutonics 38 | isonic 111 | neil pride rs 7,2 |
| 7 | 244 | Giorgio | Rossi | 31.120 | Malcesine | 20/09/2009 | Select SL9 33 cm | starboard Isonic 86 | NP RS slalom 6.2 |
| 8 | 243 | Antonio | Cretella | 30.730 | Torbole | 19/06/09 | 36 | Exocet SL 66 | Point-7 AC1 7.7 |
| 9 | 242 | Ivan | Acquaroli | 30.520 | Abbadia Lariana | 12/10/09 | 36 | F2 sx M (06) | Point-7 AC1 6.7 (09) |
| 10 | 241 | Alberto | Vecchierelli | 29.690 | Sorico- loc. boschetto | 29/08/09 | 38 | i-Sonic 101 | Gaastra GTX Race 6,5m |
| 11 | 240 | Francesco | Corti | 28.650 | Valmadrera | 11/10/09 | 28 wave slalom | Mistral Flow 266 | UP Slalom Race Pro 5 mq |
| 12 | 239 | Werther | Rigamonti | 28.550 | Valmadrera | 25/05/09 | Deboichet Upwind 37 | RRD X-Fire 115 | Gaastra Neutron 6.6 |
| 13 | 238 | Giorgio | Pesenti | 28.420 | Gera Lario | 29/08/2009 | 34 | iSonic 86 | NS Warp 5.8 |
| 14 | 237 | Cristian | Betelli | 28.290 | Valmadrera | 19705/09 | 36 | i-Sonic 120 | Gaastra GTX 6.5 |
| 15 | 236 | Massimo | Riboldi | 26.460 | Valmadrera | 11/10/2009 | Drake 36 | Starboard i-sonic 101 | Point-7 ac1 5.8 |
| 16 | 235 | Damiano | Cassani | 26.340 | Cernobbio | 08/06/09 | 32 | Poison GPS 106 | Point7 AC1 6,7 m2 |
| 17 | 234 | Corrado | Zapparoli | 26.060 | Malcesine | 20/09/09 | SELECT SL09 35 | JP FWV 107 | EZZY WAVE 5.5 |
| 18 | 233 | Sandro | Nava | 24.940 | Valmadrera | 02/08/09 | 34 | Mistral Screamer 104 | NS Drive 6.4 |
| 19 | 232 | Giuseppe | Cassone | 24.840 | Valma | 19/08/09 | 38 | Fanatic Hawk 123 | North X-Type 7.8 (09) |
| 20 | 231 | Nicola | Zmijalac | 24.460 | Valmadrera | 17/08/09 | 46 | Tabou Rocket 125 | Loft O2 8.4 |
| 21 | 230 | Giorgio | Manfioletti | 24.370 | Torbole | 11/06/09 | 38 | Hyper Sonic 225 (04) | Neli Pryde Hellcat 6,2 |
| 22 | 229 | Curto | Graziano | 24.000 | santa croce | 31-10-2009 | 42 | RRD XFIRE 115 | NEIL PRYDE JET 5.8 |
| 23 | 228 | Piero | Tammaro | 23.700 | Cremia | 27/06/09 | 40 | Futura 122 | Fluido 7.8 |
| 24 | 227 | Pierpaolo | Basile | 22.420 | Valmadera | 25/07/09 | MFC 34 | Bic Tecno 112 | NS Volcano 5.8 |
| 25 | 226 | Luigi | Ciuffreda | 22.110 | valmadrera | 11/10/2009 | 20 | jp fsw 78 | Severne Blade 4.7 |
| 26 | 225 | Lucia | Mondella | 20.360 | Valmadrera | 20/09/2009 | RRD Z-Ride | 6.7 | |
| 27 | 224 | Silvia | Menin | 17.800 | torbole | 12/09/2009 | 34 | Mistral score 111 | Triboard AXS 6,2 mq |
20 secondi
| Pos | Punti | Nome | Cognome | Velocita | Luogo | Data | Pinna | Tavola | Vela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | Luigi | Magnaguagno | 31.310 | Limone | 28.10.09 | Select Elite 41 | Exocet WS 71 | neil pryde rs slalom 7,8 |
| 2 | 249 | Gabriele | Santoni | 31.300 | Torbole | 05/06/09 | 32 Falcon Tectonics | F2 sx68 | Loft Blade 6,8 (09) |
| 3 | 248 | Armando | Bronzetti | 31.110 | limone | 11/10/09 | debouchet 30 | hifly move 95 | neil pride 5,7 hellcat |
| 4 | 247 | Antonio | Cretella | 31.030 | Abbadia Lariana | 13/10/09 | Select Elite 07 - 34 | Exocet SL 66 | North Sails - Warp 7.0 |
| 5 | 246 | Giorgio | Rossi | 30.790 | malcesine | 25/09/09 | Select SL9 33 cm | Starboard i-Sonic 86 | NP RS slalom 6.2 |
| 6 | 245 | Paolo | Marchese | 29.850 | Gera Lario | 02/06/09 | Techart 37 | DROPS Glinder 106 | Loft Blade 6.2 |
| 7 | 244 | Francesco | Corti | 28.690 | Valmadrera | 12/10/09 | 28 wave slalom | Mistral Flow 266 | UP Slalom Race Pro 5 mq |
| 8 | 243 | Alberto | Guella | 28.030 | Torbole | 13/06/09 | 36 | F2 SX 106 | Hellcat 7.2 |
| 9 | 242 | Gerard | ten Berge | 27.750 | Colico | 14/08/09 | 37 | Fanatic Falcon 104 | 6.7 Neil Pryde RS5 |
| 10 | 241 | Ivan | Acquaroli | 27.710 | Abbadia Lariana | 02/05/09 | 32 | F2 sx M (06) | Neil Pride RS 6.2 (07) |
| 11 | 240 | Damiano | Cassani | 27.330 | Valmadrera | 18/05/09 | 34 | Poison GPS 106 | Point-7 AC1 6.7 |
| 12 | 239 | Sandro | Nava | 27.130 | Abbadia Lariana | 12/10/09 | Select 34 | MISTRAL SCREAMER 104 | NORTH SAILS DRIVE 6,4 |
| 13 | 238 | Giorgio | Pesenti | 25.970 | Colico | 18/04/09 | 36 | F2 SX M | NS Warp 7.3 |
| 14 | 237 | Alberto | Vecchierelli | 25.700 | Sorico - loc boschetto | 30/08/09 | 38 | i-Sonic 101 | Gaastra GTX Race 6,5m |
| 15 | 236 | Giorgio | Manfioletti | 25.580 | Torbole | 03/10/09 | 29 | Starboard S-Type | NP Hellycat 6,2 |
| 16 | 235 | Massimo | Riboldi | 24.870 | Valmadrera | 20/09/2009 | Drake 36 | Starboard I-sonic 101 | point-7 ac1 6,7 2009 |
| 17 | 234 | Nicola | Zmijalac | 23.650 | Valmadrera | 06/09/09 | 46 | Tabou Rocket 125 | Loft O2 8.4 |
| 18 | 233 | Giuseppe | Cassone | 23.570 | Torbole | 01/05/09 | 38 | Fanatic Hawk 123 | North X-Type 7.8 |
| 19 | 232 | Piero | Tammaro | 23.520 | Valmadrera | 12/09/09 | 40 | Futura 122 | Fluido 7,8 |
| 20 | 231 | Antonio | Lai | 23.520 | Torbole | 08/08/09 | 44 | i-Sonic 122 | Point-7 AC2 8.3 |
| 21 | 230 | Curto | Graziano | 22.400 | Poiatte (Lago S.Croce) | 08/10/09 | 42 | rrd x-fire 115 | neil pryde RAF super nova |
| 22 | 229 | Eros | Valzasina | 21.350 | Valmadrera | 20/09/2009 | 36 | mistral screamer 2004 | Simmer X-CAM 7.0 |
| 23 | 228 | Luigi | Ciuffreda | 19.930 | Sorico - loc. La punta | 02/06/09 | 28 | RRD 100 fsw | Severne Blade 4.7 |
| 24 | 227 | Pierpaolo | Basile | 19.230 | Colico | 02/06/09 | 42 | Bic Techno 112 | Bic Cruiser 7.5 |
| 25 | 226 | Silvia | Menin | 17.820 | Valmadrera | 11/10/09 | 32 | MISTRAL Score 111 | UP Slalom Race Pro 5 mq |
| 26 | 225 | Lucia | Mondella | 17.410 | Valmadrera | 18/08/09 | 26 | AHD | 5.0 |
Classifica generale
750. Luigi Magnaguagno742. Gabriele Santoni
740. Armando Bronzetti
739. Giorgio Rossi
738. Paolo Marchese
738. Antonio Cretella
733. Alberto Guella
732. Gerard ten Berge
726. Ivan Acquaroli
721. Francesco Corti
718. Alberto Vecchierelli
717. Damiano Cassani
714. Giorgio Pesenti
707. Sandro Nava
704. Massimo Riboldi
701. Nicola Zmijalac
697. Giorgio Manfioletti
697. Giuseppe Cassone
694. Piero Tammaro
687. Curto Graziano
684. Luigi Ciuffreda
680. Pierpaolo Basile
677. Lucia Mondella
674. Silvia Menin
470. Antonio Lai
458. Eros Valzasina
239. Werther Rigamonti
237. Cristian Betelli
234. Corrado Zapparoli
225. Giampaolo Wengler
- Login o registrati per inviare commenti